合同號 | 合同日期 | 交貨日期 | 型 號 | 數(shù)量 | 客戶單位 |
08-001 | 08.3.12 | 08.4.15 | 011.45.1800.12 | 2 | 常州港機廠 |
08-002 | 08.4.5 | 08.5.6 | 012.45.1800.12 | 3 | 常州港機廠 |
08-002 | 08.5.8 | 08.6.8 | 011.60.2000.12 | 2 | 常州港機廠 |
08-003 | 08.6.5 | 08.7.10 | 132.50.3150.03 | 2 | 鎮(zhèn)江港務集團有限公司 |
08-004 | 08.7.15 | 08.8.5 | 011.60.2000.12 | 1 | 常州港機廠 |
08-005 | 08.8.2 | 08.9.10 | 132.50.3550.03 | 1 | 無錫新東機械有限公司 |
08-006 | 08.9.5 | 08.10.15 | 131.50.3550.03 | 1 | 常州港機廠 |
08-007 | 08.10.8 | 08.11.10 | 132.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
08 合 計 | 13套 | ||||
09-001 | 09.1.4 | 09.1.31 | 132.50.3550.03 | 2 | 營口港務集團有限公司 |
09-002 | 09.1.10 | 09.2.15 | 131.50.3550.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-003 | 09.2.1 | 09.2.28 | 131.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-004 | 09.2.25 | 09.3.12 | 011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 |
09-005 | 09.3.6 | 09.4.15 | 131.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-006 | 09.4.1 | 09.5.5 | 132.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-008 | 09.4.6 | 09.4.25 | 012.60.2800.12 | 1 | 常州港機廠 |
09.5.3 | 011.45.1400.12 | 1 | |||
011.60.2000.12 | 1 | ||||
09-009 | 09.4.8 | 09.6.3 | 132.32.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
132.30.2800.12 | 1 | ||||
09.6.25 | 011.45.1250.12 | 1 | |||
011.45.1800.12 | 2 | ||||
09.7.3 | 011.45.1400.12 | 1 | |||
09-007 | 09.5.5 | 09.6.15 | 132.50.4000.03 | 1 | 江蘇港益重工股份有限公司 |
09-010 | 09.5.6 | 09.6.5 | 011.45.1250 | 1 | 常州港機廠 |
09.7.5 | 012.60.2800.03 | 2 | |||
011.45.1600.12 | 1 | ||||
09-011 | 09.6.5 | 09.7.15 | 011.60.2000.03 | 1 | 常州港機廠 |
09.7.25 | 011.60.2240.03 | 1 | |||
09-012 | 09.6.5 | 09.7.25 | 011.45.1800.12 | 3 | 常州港機廠 |
09.7.5 | 011.45.1400.12 | 1 | |||
011.45.1600.12 | 1 | ||||
09-013 | 09.6.9 | 09.6.16 | 012.45.1800.12 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
09-014 | 09.6.9 | 09.7.5 | 011.75.3150.12 | 1 | 無錫市港口機械有限責任公司 |
09-015 | 09.6.10 | 09.7.18 | 齒輪 | 1 | 上海港標 |
09-016 | 09.6.10 | 09.7.10 | 131.45.2800 | 1 | 無錫起岸重工機械有限公司 |
09-017 | 09.6.24 | 09.7.14 | 132.50.3550 | 2 | 無錫新東機械有限公司 |
09-018 | 09.7.1 | 09.7.3 | 011.45.1250.12 | 1 | 常州港機廠 |
09-019 | 09.7.3 | 09.10.3 | 132.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-020 | 09.7.3 | 09.9.1 | 011.60.2240.12 | 1 | 常州港機廠 |
09-021 | 09.7.5 | 09.10.1 | 131.40.4000.402.04.03 | 1 | 江蘇港益重工股份有限公司 |
09-022 | 09.7.10 | 09.9.5 | 132.50.3550.03 | 2 | 營口港務集團有限公司 |
09-023 | 09.7.10 | 09.7.31 | 131.50.3150.03 | 1 | 鎮(zhèn)江港務集團有限公司 |
09-024 | 09.7.17 | 09.8.3 | 012.45.1800.12 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
HSW.35.1435 | 2 | ||||
HSW.35.1250 | 2 | ||||
HSW.30.1020A | 1 | ||||
09-025 | 09.7.27 | 09.8.15 | 011.45.1600.12 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
09-026 | 09.8.6 | 09.9.30 | 131.60.5000.FB | 2 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
09-027 | 09.8.6 | 09.9.5 | 011.60.2500.12 | 1 | 常州港機廠 |
09-028 | 09.8.23 | 09.9.2 | 012.45.1800.12 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
09-029 | 09.8.26 | 09.9.30 | 011.45.1800.12 | 7 | 常州港機廠 |
09-030 | 09.8.28 | 09.10.3 | 132.32.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
09.10.1 | 011.60.2240.12 | 1 | |||
09-031 | 09.8.28 | 09.10.6 | 131.50.3150.03 | 1 | 佛山高達建筑機械有限公司 |
09-032 | 09.9.1 | 09.10.5 | HSW.50.1540 | 2 | 無錫市錫山港口起重機械有限公司 |
09-033 | 09.9.15 | 09.10.15 | 012.75.3150.03 | 2 | 寧波港機廠 |
09-034 | 09.9.23 | 09.10.25 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
09.10.25 | 011.45.1250.12 | 1 | |||
09-035 | 09.10.1 | 09.11.1 | 012.60.2800.03 | 1 | 常州港機廠 |
09-036 | 09.10.2 | 09.11.2 | 011.45.1800.12 | 1 | 常州港機廠 |
09-037 | 09.10.14 | 09.11.14 | 112.40.2800.12 | 2 | 常州港機廠 |
09-038 | 09.10.14 | 09.11.4 | 132.50.3550 | 1 | 無錫新東機械有限公司 |
09-039 | 09.10.21 | 09.11.3 | 011.45.1250.12 | 1 | 常州港機廠 |
09-040 | 09.10.26 | 09.11.1 | 132.50.3150.03 | 1 | 常州海灣重型機械廠 |
09-041 | 09.11.3 | 09.12.25 | 132.50.4700.03.FB | 1 | 溧陽市天煜港灣機械有限公司 |
09-042 | 09.11.4 | 09.12.14 | 131.30.3150 | 1 | 無錫市錫山港口起重機械有限公司 |
09-043 | 09.11.6 | 10.1.1 | 132.50.3150.03 | 2 | 揚中龍源港機制造有限公司 |
09-044 | 09.11.6 | 09.12.9 | HSW.35.1435 | 3 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
09-045 | 09.11.9 | 09.12.2 | 011.45.1800.12 | 5 | 常州港機廠 |
09-046 | 09.11.12 | 09.12.3 | 132.50.3150.03 | 2 | 常州港機廠 |
011.45.1400.12 | 1 | 常州港機廠 | |||
09-047 | 09.11.16 | 09.11.3 | 012.40.1000 | 4 | 張家港九州金屬制品有限公司 |
09-048 | 09.11.26 | 09.12.30 | 011.45.1800K.12 | 2 | 哈爾濱鑫億砂場 |
09-049 | 09.11.27 | 10.1.12 | 020.20.897.12 | 1 | 西北軸承股份有限公司 |
09-050 | 09.12.1 | 09.12.20 | 012.45.1400 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
09.12.30 | HSW.30.820A | 1 | |||
09-051 | 09.12.2 | 10.1.15 | 011.45.1600.12 | 1 | 靖江市西郊國盛機械制造廠 |
011.60.2000.12 | 4 | ||||
09-052 | 09.12.3 | 10.1.12 | 132.50.3150.03 | 2 | 鎮(zhèn)江港務集團有限公司 |
09-053 | 09.12.15 | 10.1.26 | 132.50.3550.03 | 2 | 舟山同濟船業(yè)有限公司 |
09 合 計 | 109套 | ||||
10-001 | 10.1.6 | 10.1.26 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-002 | 10.1.16 | 10.2.10 | HSW.35.1435 | 1 | 無錫市港口機械責任有限公司 |
10-003 | 10.1.19 | 10.2.25 | HSW.1220.40-1 | 3 | 西北軸承股份有限公司 |
10-004 | 10.1.22 | 10.3.22 | 013.60.2000.12B.03 | 1 | 哈爾濱工程機械制造有限責任公司 |
10-005 | 10.2.2 | 10.3.10 | 011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 |
10-006 | 10.2.3 | 10.2.28 | 齒圈 | 1 | 常州海灣重型機械有限公司 |
10-007 | 10.2.4 | 10.2.19 | 011.30.900 | 1 | 江蘇象王起重機有限公司 |
10-008 | 10.2.11 | 10.3.2 | 011.45.1400 | 1 | 常州港機廠 |
10-009 | 10.3.4 | 10.4.5 | 132.50.3150.03 | 1 | 張家港順天德源國際貿易有限公司 |
10-010 | 10.3.7 | 10.5.30 | 131.40.4000.402.04.03 | 2 | 江蘇港益重工股份有限公司(天津港) |
10-011 | 10.3.10 | 10.3.25 | 011.45.1250.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-012 | 10.3.15 | 10.4.30 | 011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 |
10-013 | 10.3.18 | 10.4.20 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-014 | 10.3.25 | 10.4.25 | 011.45.1600.12 | 4 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
10.4.10 | HSW.30.820A | 2 | |||
10-015 | 10.3.25 | 10.5.15 | 131.50.3150.03 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
131.45.2800 | 1 | ||||
10-016 | 10.3.26 | 10.4.20 | 132.50.3550.03 | 2 | 青島港口機械廠(鎮(zhèn)江港) |
10-017 | 10.3.28 | 10.4.28 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-018 | 10.3.29 | 10.4.29 | 132.50.3550.12 | 2 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
10-019 | 10.3.29 | 10.4.30 | 011.40.1120 | 2 | 鄭州鐵路局裝卸機械廠 |
10-020 | 10.3.29 | 10.5.15 | 132.50.3550.03 | 2 | 青島港口機械廠(鎮(zhèn)江港) |
10-021 | 10.3.30 | 10.6.5 | 132.50.3550 | 8 | 上海振華重工(營口港) |
10-022 | 10.4.8 | 10.5.8 | 012.45.1800 | 1 | 寧波港機廠 |
10-023 | 10.4.8 | 10.4.20 | 132.50.3150.03 | 1 | 鎮(zhèn)江港務集團有限公司 |
M42*480 | 72 | ||||
M42*455 | 72 | ||||
10-024 | 10.4.13 | 10.6.15 | 012.60.2800.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-025 | 10.4.15 | 10.5.30 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 | |||
10-026 | 10.4.20 | 10.6.10 | HSW1540-50A | 4 | 中國長江航運集團紅光港機廠 |
10-027 | 10.4.20 | 10.4.30 | 011.60.2800.03 | 1 | 無錫天力機械制造有限公司 |
10-028 | 10.4.20 | 10.5.29 | HSW.35.1700 | 5 | 河南豫飛港口機械制造股份有限公司 |
10-029 | 10.4.22 | 10.6.10 | 011.45.1800.12 | 3 | 常州港機廠 |
10-030 | 10.4.30 | 10.6.20 | 011.40.800.12 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
10-031 | 10.5.14 | 10.6.15 | 011.45.1250.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-032 | 10.5.15 | 10.6.5 | HSW.35.1435 | 3 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
10-033 | 10.5.17 | 10.6.20 | 012.60.2000 | 1 | 宜昌力道起重機械有限公司 |
10-034 | 10.5.20 | 10.9.31 | 132.50.4500.03 | 5 | 上海振華重工(龍口港) |
10-035 | 10.5.29 | 10.7.29 | 132.50.3150 | 1 | 西北軸承股份有限公司 |
10-036 | 10.6.3 | 10.6.18 | 011.45.1400 | 1 | 靖江市遠望港口機械廠 |
10-037 | 10.6.3 | 10.6.30 | 011.45.1400.12 | 2 | 常州港機廠 |
10-038 | 10.6.24 | 10.11.8 | 132.50.4000.03 | 2 | 上海振華重工(龍口港) |
10-039 | 10.7.7 | 10.8.27 | 011.30.800.12 | 2 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
10-040 | 10.7.13 | 10.8.13 | 011.60.2000.03 | 1 | 廣西雙起起重機制造有限公司 |
10-041 | 10.7.15 | 10.11.8 | 132.50.4500.03 | 15 | 上海振華重工(曹妃甸港) |
10-042 | 10.7.16 | 10.8.10 | 132.50.3150.03 | 2 | 江蘇港益重工股份有限公司(常州港) |
10-043 | 10.7.16 | 10.8.5 | 021.45.1800K.12 | 1 | 哈爾濱道外區(qū)鑫億砂場 |
10-044 | 10.7.19 | 10.9.30 | 132.50.3550.03 | 2 | 青島海西重機有限責任公司(曹妃甸港) |
10-045 | 10.7.21 | 10.9.30 | 132.50.3550.03 | 2 | 南京港機廠(曹妃甸港) |
10-046 | 10.7.26 | 10.8.15 | 011.45.1800.12 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
10-047 | 10.8.3 | 10.8.10 | 011.45.1400.12 | 1 | 無錫市港口機械責任有限公司 |
10-048 | 10.8.4 | 10.8.15 | 010.55.945 | 2 | 上海創(chuàng)力礦山設備有限公司 |
10-049 | 10.8.9 | 10.8.30 | 012.45.1250 | 2 | 張家港九洲金屬制品有限公司 |
10-050 | 10.8.10 | 10.9.30 | 131.50.3150.03 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
10-051 | 10.08.11 | 10.11.01 | 132.50.3550.03 | 5 | 江蘇港益重工股份有限公司(營口港) |
10-052 | 10.08.13 | 10.12.15 | 132.50.3550.03 | 5 | 青島港機廠(鎮(zhèn)江港) |
10-053 | 10.08.15 | 10.12.18 | 132.50.3550.03 | 4 | (天津港) |
10-054 | 10.8.18 | 10.9.10 | 011.40.1120 | 1 | 常州港機廠 |
10-055 | 10.8.20 | 10.9.5 | 011.60.2500.12 | 1 | 天津太平洋船務有限公司 |
10-056 | 10.8.23 | 10.9.20 | HSB.40.1880 | 1 | 靖江市恒達建設機械廠 |
10-057 | 10.8.24 | 10.9.29 | 012.45.1250.001 | 1 | 中國長江航運集團紅光港機廠 |
10-058 | 10.8.31 | 10.9.30 | HSW.35.1435 | 4 | 嘉興新竹機械 |
10-059 | 10.9.9 | 10.9.30 | HSW.35.1435 | 4 | 嘉興新竹機械 |
10-060 | 10.9.14 | 110.10.10 | 011.45.1400.12 | 1 | 常州港機廠 |
10-061 | 10.9.16 | 10.10.20 | 132.50.3150.12 | 1 | 江蘇華蘇重工機械有限公司 |
10-062 | 10.9.25 | 10.10.10 | 011.45.1400 | 1 | 常州港機廠 |
10-063 | 10.9.26 | 10.10.30 | 011.45.1800 | 1 | 常州港機廠 |
10-064 | 10.10.9 | 10.10.20 | HSW.50.1220A | 1 | 象王起重機有限公司 |
10-065 | 10.10.13 | 10.11.13 | 132.50.3150.03 | 1 | 靖江先龍起重機械廠 |
10-066 | 10.10.19 | 10.11.10 | 011.45.1600 | 1 | 常州港機廠 |
10-067 | 10.10.19 | 10.10.30 | 011.45.1250 | 1 | 無錫港機廠 |
10-068 | 10.10.21 | 10.11.6 | HSW.35.1435 | 2 | 嘉興新竹機械 |
10-069 | 10.10.30 | 現(xiàn)貨 | 011.45.1600 | 1 | 嘉興新竹機械 |
10-070 | 10.11.2 | 10.12.22 | 011.60.2000.03 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
011.60.2500.03 | 1 | ||||
10-071 | 10.11.8 | 10.12.20 | 011.45.1250.12 | 4 | 常州港機廠 |
10-072 | 10.11.11 | 10.12.11 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江市佳佳起重機械廠 |
10-073 | 10.11.10 | 10.12.20 | 011.45.1600 | 1 | 常州港機廠 |
10-074 | 10.11.19 | 10.12.14 | HSB.40.1880 | 2 | 靖江市恒達建設機械廠 |
10-075 | 10.11.19 | 10.12.19 | 022.45.1800k12 | 1 | 哈爾濱道外區(qū)鑫億砂場 |
10-076 | 10.11.25 | 2011.1.10 | 132.50.3150.12 | 2 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
10年 合 計 | 161套 | ||||
11-001 | 1.2 | 1.25前 | 011.45.1600.12 | 3 | 常州港機廠 |
11-002 | 1.2 | 45天 | 011.60.2500 | 2 | 靖江市久盛港口機械廠 |
11-003 | 1.2 | 30天 | HSW.50.1700 | 1 | 靖江市恒磊機械廠 |
11-004 | 1.5 | 30天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-005 | 1.5 | 2.15前 | 011.45.1800.12 | 2 | 常州港機廠 |
11-006 | 1.8 | 8天 | HSW.35.1435 | 1 | 無錫市通海起重機械廠 |
11-007 | 1.8 | 20天內 | HSW.50.1700 | 1 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-008 | 1.8 | 2.15前 | 011.45.1800.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-009 | 1.8 | 2.25 | 011.45.1600.12 | 3 | 常州港機廠 |
11-010 | 1.14 | 現(xiàn)貨 | 011.45.1600.12 | 1 | 寧波港機廠 |
11-011 | 1.8 | 30天 | HSW.35.1435 | 2 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-012 | 1.20 | 30天 | 132.50.3150.03 | 1 | 勁海(寧波)起重機械有限公司 |
021.30.1120 | 1 | ||||
014.40.1120 | 2 | ||||
11-013 | 1.31 | 45天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
011.60.2000 | 1 | 靖江佳佳機械廠 | |||
11-014 | 2.11 | 現(xiàn)貨 | HSW.1540.50A | 2 | 宜昌力道起重機械有限公司 |
11-015 | 2.14 | 4.30前 | 011.45.1800.12 | 20 | 無錫錫山起重機械有限公司 |
11-016 | 1.22 | 3.15前 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-017 | 2.14 | 3.15前 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
011.60.2000.12 | 1 | 常州港機廠 | |||
11-018 | 2.14 | 30天 | HSW.35.1435 | 5 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-019 | 2.16 | 7天 | 011.60.2000.12 | 1 | 無錫錫山起重機械有限公司 |
11-020 | 3.5 | 4.15 | 011.45.1600 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-021 | 3.5 | 45天 | 132.50.3150.12 | 2 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
11-022 | 3.12 | 20天 | 011.45.1800.12 | 2 | 寧波港機廠 |
11-023 | 3.17 | 25天 | 011.60.2000.12 | 1 | 錫山港機廠 |
11-024 | 3.7 | 4.5前 | 011.45.1400.12 | 2 | 常州港機廠 |
4.15前 | 011.45.1400.12 | 3 | 常州港機廠 | ||
11-025 | 3.19 | 20天 | 011.45.1800 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
30天 | 011.60.2800 | 2 | |||
11-026 | 3.21 | 30天 | 011.60.2500 | 1 | 靖江市久盛港口機械廠 |
11-027 | 3.21 | 4.15 | 132.50.3550 | 2 | 上海振華重工(集團)張家港港機有限公司 |
11-028 | 3.22 | 30天 | 022.50.2500 | 1 | 長新起重設備制造有限公司 |
11-029 | 3.23 | 30天 | 011.45.1600 | 2 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-030 | 3.26 | 30天 | HSW.35.1435 | 5 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-031 | 3.26 | 25天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江市久盛港口機械廠 |
11-032 | 3.31 | 4.25 | 011.45.1600 | 2 | 常州港機廠 |
011.45.1800 | 2 | 常州港機廠 | |||
11-033 | 4.1 | 50天 | 131.50.3150.03 | 1 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-034 | 4.6 | 25天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江市遠望港口機械廠 |
11-035 | 4.7 | 50天 | 011.45.1800.03 | 1 | 廣西雙起起重機制造有限公司 |
11-036 | 4.2 | 4.25前 | 011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 |
11-037 | 4.8 | 4.30前 | 011.45.1400.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-038 | 4.9 | 45天 | 132.50.3150.12 | 2 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
11-039 | 4.11 | 4.30前 | 012.60.2800.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-040 | 4.14 | 45天 | 132.50.4500 | 1 | 江蘇港益重工股份有限公司 |
11-041 | 5.13 | 6.10 | 132.50.3550 | 5 | 上海振華重工 |
132.50.3550 | 11 | 上海振華重工 | |||
132.50.3550 | 2 | 上海振華重工 | |||
11-042 | 4.21 | 6.1 | 011.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-043 | 4.25 | 35天 | 012.60.2000 | 2 | 宜昌力道起重機械有限公司 |
11-044 | 4.12 | 40天 | HSW.1540.50A | 2 | 宜昌力道起重機械有限公司 |
11-045 | 4.28 | 30天 | 012.60.2800.12 | 1 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-046 | 4.29 | 25天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江市遠望港口機械廠 |
11-047 | 5.5 | 60天 | 011.40.1120 | 8 | 鄭州鐵路裝備制造有限公司 |
11-048 | 5.5 | 60天 | 132.45.2800.03 | 4 | 青島港集團有限物資超市 |
11-049 | 5.6 | 6.10前 | 011.60.2500.12 | 1 | 常州港機廠 |
012.60.2500.12 | 1 | 常州港機廠 | |||
11-050 | 5.7 | 35天 | 022.50.2500 | 1 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-051 | 5.18 | 30天 | 112.32.1600.12 | 3 | 寧波港機廠 |
20天 | 012.45.1600.12 | 4 | |||
11-052 | 5.19 | 6.15前 | 011.45.1400.12 | 3 | 常州港機廠 |
11-053 | 5.19 | 6.30前 | 011.60.2000.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-054 | 5.20 | 6.2 | 132.50.3550.03 | 1 | 鎮(zhèn)江港務集團公司 |
11-055 | 5.23 | 35天 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-056 | 5.26 | 現(xiàn)貨 | 011.45.1400.12 | 1 | 寧波港機廠 |
11-057 | 5.28 | 7.10 | 011.45.1800.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-058 | 5.30 | 45天 | 011.60.2800 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
30天 | HSW.50.1700 | 3 | |||
11-059 | 6.4 | 6.30前 | 011.45.1800.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-060 | 6.8 | 30天 | 012.60.2800.03 | 2 | 靖江一銘起重機械廠 |
11-061 | 6.8 | 20天 | 022.50.2500 | 2 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-062 | 6.14 | 45天 | HSW.50.2820 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-063 | 6.14 | 25天 | 022.50.2500 | 1 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-064 | 6.15 | 30天 | 011.60.2800 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-065 | 6.15 | 30天 | HSB.40.1880 | 1 | 靖江市恒磊機械廠 |
45天 | 022.50.2500 | 1 | |||
11-066 | 6.16 | 7.10 | 011.45.1250 | 1 | 常州港機廠 |
012.60.2800 | 1 | 常州港機廠 | |||
7.25 | 011.60.2500 | 1 | 常州港機廠 | ||
11-067 | 6.24 | 30天內 | HSW.50.1880 | 1 | 靖江遠望港口機械廠 |
11-068 | 7.5 | 45天 | 131.45.2500.03 | 1 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-069 | 7.7 | 30天 | 022.50.2500 | 4 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-070 | 7.16 | 50天 | 011.60.2800 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-071 | 7.17 | 10 | 021.50.2500 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
11-072 | 7.21 | 9.20 | 190.50.4500.990.41.1502 | 4 | 大連華銳股份有限公司 |
11-073 | 7.30 | 10.30 | 011.60.2800.12 | 2 | 靖江佳佳機械廠 |
9.10 | 011.60.2800.03 | 1 | 靖江佳佳機械廠 | ||
11-074 | 8.9 | 25天 | 132.45.2800.03 | 1 | 寧波港機廠 |
11-075 | 8.12 | 9.20前 | 011.45.1800 | 3 | 常州港機廠 |
9.10前 | 012.60.2500 | 2 | 常州港機廠 | ||
11-076 | 8.13 | 9.5前 | 011.45.1800 | 4 | 常州港機廠 |
11-077 | 8.19 | 9.13 | 011.60.2500 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
11-078 | 8.20 | 9.20 | 011.45.1800 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
11-079 | 8.20 | 9.20 | 011.45.1400 | 1 | 常州港機廠 |
11-080 | 8.27 | 10天 | 012.60.2800 | 1 | 靖江市西郊國盛機械廠長新生產區(qū) |
11-081 | 7.30 | 9.18 | 132.45.2800 | 1 | 重慶起重機廠 |
11-082 | 8.10 | 9.1 | 132.50.3550 | 2 | 上海振華重工(張家港) |
11-083 | 8.23 | 50天 | 011.45.1600 | 1 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-084 | 8.27 | 50天 | 131.50.3150.03 | 1 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-085 | 8.30 | 10天 | 011.60.2500 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
011.45.1800 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 | |||
11-086 | 9.6 | 45天 | 132.40.1400.12 | 1 | 江蘇海光重工機械有限公司 |
11-087 | 9.19 | 1.20 | 132.50.3550 | 4 | 上海振華重工(張家港) |
1.20 | 132.50.4500 | 4 | |||
11-088 | 9.27 | 11.10 | 011.45.1600 | 1 | 常州港機廠 |
11-089 | 9.28 | 現(xiàn)貨 | 011.45.1600 | 1 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-090 | 9.29 | 40天 | 011.60.2500 | 1 | 靖江市久盛港口機械廠 |
11-091 | 10.10 | 30天 | HSW.35.1435 | 4 | 浙江嘉興新竹機械制造 |
11-092 | 合同在南港 | 132.50.3550 | 6 | 廣州南沙 | |
11-093 | 10.14 | 90天 | 132.50.3550 | 2 | 江蘇港益重工股份有限公司 |
90天 | 132.50.4000 | 3 | |||
11-094 | 10.24 | 30天 | 011.60.2240.03 | 1 | 廣西雙起起重機制造有限公司 |
11-095 | 10.25 | 25天 | 011.60.2500 | 1 | 靖江市久盛港口機械廠 |
11-096 | 10.28 | 11.30前 | 132.50.3150.03 | 1 | 常州港機廠 |
11-097 | 10.31 | 11.20前 | 012.45.1600.12 | 1 | 常州港機廠 |
11-098 | 11.8 | 現(xiàn)貨 | 011.60.2240 | 1 | 靖江久盛港口機械廠 |
11-099 | 11.28 | 12.10前 | 011.60.2000.12 | 2 | 常州港機廠 |
11-100 | 11.28 | 1.5前 | 011.45.1600.12 | 2 | 常州港機廠 |
11-101 | 11.28 | 12.20前 | 011.60.2240.03 | 3 | 常州港機廠 |
12.25前 | 011.60.2240.03 | 3 | 常州港機廠 | ||
1.15前 | 011.60.2240.03 | 5 | 常州港機廠 | ||
11-102 | 12.14 | 40天內 | 131.50.3150.03 | 2 | 廣東永通起重機械有限公司 |
11-103 | 12.20 | 40天 | 012.60.2240.03 | 3 | 無錫錫山起重機械有限公司 |
11-104 | 12.22 | 40天 | 132.50.3550.03 | 2 | 揚中龍源港機制造有限公司 |
11-105 | 12.28 | 45天 | 022.50.2800 | 1 | 靖江佳佳機械廠 |
11-106 | 5.23 | 132.50.3550 | 1 | 天津港 | |
013.60.1405 | 4 | 天津港 | |||
11年 合 計 | 263套 | ||||
12-001 | 1.5 | 50天 | 011.40.1120 | 6 | 鄭州鐵路裝備制造有限公司 |
12-002 | 1.19 | 25天 | HSW.35.1435 | 3 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 |
1.19 | 25天 | 011.45.1600 | 1 | 浙江嘉興新竹機械制造有限公司 | |
12-003 | 1.31 | 3.5前 | 011.45.1600 | 1 | 常州港機廠 |
12-004 | 2.13 | 3.5前 | 011.45.1400 | 1 | 常州港機廠 |
12-005 | 2.15 | 3.7前 | 011.45.1400 | 1 | 常州港機廠 |
12-006 | 2.20 | 35天 | 012.50.1800.12 | 1 | 宜昌力道起重機械有限公司 |
12-007 | 2.20 | 10天內 | 011.45.1600.03 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
12-008 | 2.29 | 現(xiàn)貨 | 131.45.2800 | 1 | 廣東永通起重機械實業(yè)有限公司 |
12年 合 計 | 16套 |
電話:0519-83206440
傳真:0519-83206108
郵箱:nangang@ngpmc.com
網(wǎng)址:http://m.athi.cn/
地址:江蘇省常州市新北區(qū)黃河西路698號